Достаточно
Бренд | Lovia Spa |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 1680 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 71 |
Характеристики
Много
Бренд | Fiinn |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 1450 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 22 |
Характеристики
Много
Бренд | Vita Spa |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 1678 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 32 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 1 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 25 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 330 |
Количество форсунок (шт) | 40 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | Jacuzzi |
Количество мест | 2 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 18 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 260 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 46 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 15 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 2 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 660 |
Количество форсунок (шт) | 57 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | JNJ Spas |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 600 |
Количество форсунок (шт) | 38 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 210 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 32 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 11 |
Характеристики
Много
Бренд | BestSpas |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 853 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 16 |
Характеристики